連結子会社
株式会社アイスタイルリテール
会社名 | 株式会社アイスタイルリテール |
---|---|
英語表記 | istyle retail Inc. |
設立年月日 | 2021年07月01日 |
本店所在地 | 東京都港区赤坂1丁目12 番32 号アーク森ビル34 階 |
事業内容 | 株式会社アイスタイルが運営する「@cosme」の情報を活用した リアルとネットが融合する全く新しい化粧品小売業態及び、 化粧品ショッピングサイト「@cosme SHOPPING」の企画開発・運営 |
資本金 | 95,000,000円 |
役員構成 | 代表取締役社長 遠藤宗 |
webサイト | https://is-retail.istyle.co.jp/ |
株式会社アイスタイルトレーディング
会社名 | 株式会社アイスタイルトレーディング |
---|---|
英語表記 | istyle trading Inc. |
設立年月日 | 2014年12月17日 |
本店所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
事業内容 | 美容用品の卸売、小売、及び輸出入並びにこれらの代理業 |
資本金 | 50,000,000円 |
役員構成 | 代表取締役社長 金子 芳久 |
webサイト | https://is-trading.istyle.co.jp/ |
株式会社アイスタイルキャリア
会社名 | 株式会社アイスタイルキャリア |
---|---|
英語表記 | istyle career Inc. |
設立年月日 | 2015年7月1日 |
本店所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
事業内容 | 化粧品・美容業界専門の求人サイトアットコスメキャリアの運営/一般労働者派遣事業/有料職業紹介事業 |
資本金 | 50,500,000円 |
役員構成 | 代表取締役社長 遠藤 宗 |
webサイト | https://is-career.istyle.co.jp/ |
株式会社メディア・グローブ
会社名 | 株式会社メディア・グローブ |
---|---|
英語表記 | MEDIA GLOBE CO., LTD. |
設立年月日 | 1997年2月26日 |
本店所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
事業内容 | 女性誌、美容誌、女性系WEB サイトに向けた化粧品のPRなどコミュニケーション活動 |
資本金 | 10,000,000円 |
役員構成 | 代表取締役社長 小田 直人 |
webサイト | https://www.mediaglobe.co.jp/ |
株式会社ISパートナーズ
会社名 | 株式会社ISパートナーズ |
---|---|
英語表記 | IS Partners Inc. |
設立年月日 | 2016年3月1日 |
本店所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
事業内容 | 『Beauty』に専門特化した、デジタルコンテンツの制作・運営・編集 |
資本金 | 30,000,000円 |
役員構成 | 代表取締役社長 藤田 恭子 |
webサイト | https://is-partners.istyle.co.jp/ |
株式会社Over The Border
会社名 | 株式会社Over The Border |
---|---|
英語表記 | Over The Border Inc. |
設立年月日 | 2020年9月10日 |
本店所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
事業内容 | 越境MCNの運営 |
資本金 | 60,000,000円(資本準備金含む) |
役員構成 | 代表取締役 倉島 應介 |
webサイト | https://overtheborder.istyle.co.jp/ |
株式会社istyle me
会社名 | 株式会社istyle me |
---|---|
設立年月日 | 2020年12月23日 |
本店所在地 | 東京都港区赤坂1丁目12 番32 号アーク森ビル34 階 |
事業内容 | YouTuberを中心としたインフルエンサーマーケティング事業の企画・運営など |
資本金 | 20,000,000円 |
役員構成 | 代表取締役 遠田 健 |
webサイト | https://is-me.istyle.co.jp/ |
可思美贸易(上海)有限公司
会社名 | 可思美贸易(上海)有限公司 |
---|---|
英語表記 | istyle China Co.,Limited. |
設立年月日 | 2012年9月7日 |
本店所在地 | 中華人民共和国上海市长宁区天山路1717号SOHO天山广场T2-5楼 R018 |
事業内容 | 化粧品メーカーへの輸出入、販売、マーケティング支援 |
資本金 | 70,000,000円 |
役員構成 | 董事長兼総経理 濱田健作 |
webサイト | http://www.istyle-china.cn/jp/index.html |
istyle Global (Hong Kong) Co., Limited.
会社名 | istyle Global (Hong Kong) Co., Limited. |
---|---|
英語表記 | istyle Global (Hong Kong) Co., Limited. |
設立年月日 | 2012年5月3日 |
本店所在地 | Shop 105 1/F STAR HOUSE 3 SALISBURY ROAD TSIM SHA TSUI KL, Hong Kong |
事業内容 | アジア諸国展開におけるアライアンス及びサービス、事業投資 |
資本金 | 94,860,000円 |
役員構成 | 董事長兼総経理 濱田健作 |
webサイト | http://www.istyle-china.cn/jp/index.html |
istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited
会社名 | istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited |
---|---|
英語表記 | istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited |
設立年月日 | 2016年10月20日 |
本店所在地 | UNIT 1219 ON 12TH FLOOR LIPPO SUN PLAZA NO.28 CANTON ROAD KOWLOON HONG KONG |
事業内容 | 店舗企画開発・運営事業/他、小売店、流通業に対する販促支援 |
資本金 | 267,117,000円 |
役員構成 | 代表取締役 山本佑樹 |
webサイト | https://is-retailhk.istyle.co.jp/ |
i-TRUE Communications Inc.
会社名 | i-TRUE Communications Inc. |
---|---|
英語表記 | i-TRUE Communications Inc. |
設立年月日 | 2003年2月 |
本店所在地 | 臺北市中正區南昌路二段81號3樓 |
事業内容 | 美容系総合ポータルサイト「@cosme」の運営 |
資本金 | 35,575,000元 |
役員構成 | 創辦人兼執行長 陳 宗明 |
webサイト | https://itrue.com.tw/ |
MUA Inc.
会社名 | MUA Inc. |
---|---|
英語表記 | MUA Inc. |
設立年月日 | 2001年5月 |
本店所在地 | 500 7th Avenue, 8th Fl, New York, NY 10018 |
事業内容 | 美容関連メディアの運営等 |
資本金 | 200USD |
役員構成 | Director Raphael Jutant |
webサイト | https://www.makeupalley.com/ |
Glowdayz, Inc.
会社名 | Glowdayz, Inc. |
---|---|
英語表記 | Glowdayz, Inc. |
設立年月日 | 2013年7月19日 |
本店所在地 | 3F, 11-6, Beobwon-ro 4-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea |
事業内容 | ビューティプラットフォーム「Glowpick」の企画・運営、関連広告サービスの提供 |
資本金 | 66,318,500韓国ウォン |
役員構成 | CEO&Founder Kong Junesik (コン ジュンシク) |
webサイト | https://www.glowdayz.com/ |
関連会社
株式会社iSGSインベストメントワークス
会社名 | 株式会社iSGSインベストメントワークス |
---|---|
英語表記 | iSGS Investment works Inc. |
設立年月日 | 2016年6月1日 |
本店所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
事業内容 | 有価証券の投資、売買、保有及び運用 |
資本金 | 10,000,000円 |
役員構成 | 代表取締役社長 五嶋 一人 |
webサイト | https://isgs-iw.com/ |
トレンダーズ株式会社
会社名 | トレンダーズ株式会社 |
---|---|
英語表記 | Trenders, Inc. |
設立年月日 | 2000年4月19日 |
本店所在地 | 東京都渋谷区東三丁目16番3号 |
事業内容 | マーケティング事業、インベストメント事業 |
資本金 | 629,756,350円(2024年3月31日現在) |
役員構成 | 代表取締役会長 岡本 伊久男 |
webサイト | https://www.trenders.co.jp/ |